Volumkonverter
Bruk volumkonverteren til å enkelt konvertere forskjellige enheter for volum. Mål for matlaging er inkludert.
Konverteringstabell: Volumkonverter
Konverteringstabellen viser hvor mye en liter (l) er i forskjellige enheter.
Metrisk
| Verdi | Enhet |
|---|
| 1000000 | Kubikkmillimeter (mm³) |
| 1000000 | Mikroliter (µl) |
| 1000 | Milliliter (ml) |
| 1000 | Kubikkcentimeter (cm³) |
| 100 | Centiliter (cl) |
| 10 | Desiliter (dl) |
| 1 | Liter (l) |
| 1 | Kubikkdesimeter (dm³) |
| 0,1 | Dekaliter (dal) |
| 0,01 | Hektoliter (hl) |
| 0,001 | Kubikkmeter (m³) |
| 1E−12 | Kubikkkilometer (km³) |
Matlaging
| Verdi | Enhet |
|---|
| 1000 | Kryddermål (mm) |
| 200 | Teskje (tsp.) |
| 66,6666666667 | Spiseskje (tbsp.) |
| 4,226754 | Kopp |
Amerikanske hulmål
| Verdi | Enhet |
|---|
| 16230,7308763 | Minim |
| 270,512195907 | Dram |
| 33,8140222016 | Unse (oz.) |
| 8,45350697964 | Gill |
| 2,11337629827 | Pint (pt.) |
| 1,05668814914 | Quart (qt.) |
| 0,264172037284 | Gallon (gal) |
| 0,00628981096539 | Tønne |
Amerikanske tørrmål
| Verdi | Enhet |
|---|
| 7,26466481563 | Gill |
| 1,81616587406 | Pint (pt.) |
| 0,908082937031 | Quart (qt.) |
| 0,227020734258 | Gallon (gal) |
| 0,113510367129 | Peck (pk) |
| 0,0283775933928 | Bushel (bu) |
| 0,00864849 | Tønne |
Britisk
| Verdi | Enhet |
|---|
| 35,1950085031 | Fluid ounce (oz.) |
| 1,75975042516 | Pint (pt.) |
| 0,879875057742 | Quart (qt.) |
| 0,219969248299 | Gallon (gal) |
| 0,109984394314 | Peck (pk) |
| 0,0274961031148 | Bushel (bu) |
| 0,006110602 | Tønne |
| 0,00142685512569 | Perch |
Enheter avledet fra britiske og amerikanske lengdeenheter
| Verdi | Enhet |
|---|
| 61,0237589903 | Kvadrattomme |
| 0,42372 | Board foot (FBM) |
| 0,0353146624713 | Kubikkfot (ft³) |
| 0,00130795054744 | Kubikk-yard (yd³) |
| 0,00042372 | Thousand board-feet (MFBM) |