Vektkonverter / Massekonverter
Bruk vektkonverteren til å enkelt konvertere forskjellige enheter for vekt og masse.
Konverteringstabell: Vektkonverter
Konverteringstabellen viser hvor mye en kilogram (kg) er i forskjellige enheter.
Metrisk
| Verdi | Enhet |
|---|
| 6,02213665168E+26 | Atommasseenhet (u) |
| 1000000000000000 | Pikogram (pg) |
| 1000000000000 | Nanogram (ng) |
| 1000000000 | Mikrogram (µg) |
| 1000000 | Milligram (mg) |
| 100000 | Centigram (cg) |
| 10000 | Desigram (dg) |
| 5000 | Karat |
| 1000 | Gram (g) |
| 100 | Dekagram (dag) |
| 10 | Hektogram (hg) |
| 9,80665204822 | Newton, på jorda (N) |
| 1 | Kilogram (kg) |
| 0,01 | Centner |
| 0,00980665204822 | Kilonewton, på jorda (N) |
| 0,001 | Tonn (t) |
| 1E−06 | Kilotonn (kt) |
Avoirdupois (amerikansk og britisk)
| Verdi | Enhet |
|---|
| 15432,3583529 | Grain (gr) |
| 564,383453406 | Dram (dr) |
| 35,2739658379 | Unse (oz.) |
| 2,20462247604 | Pund (lb, lbs) |
| 0,157473048881 | Stone (st) |
| 0,088184904874 | Short quarter, US (qtr) |
| 0,0787365222089 | Long quarter, UK (qtr) |
| 0,0220462247604 | Short hundredweight, US (cwt) |
| 0,01968413266 | Long hundredweight, UK (cwt) |
| 0,00110231135953 | Short tonne, US (t) |
Troy
| Verdi | Enhet |
|---|
| 7407533,60983 | Doite |
| 308647,21469 | Mite |
| 15432,3583529 | Grain (gr) |
| 4878,04878049 | Karat |
| 643,014865218 | Pennyweight |
| 32,1507432609 | Unse (ozt) |
| 2,67922903577 | Pund (lb, lbs) |
Apoteker
| Verdi | Enhet |
|---|
| 15432,3583529 | Grain (gr) |
| 771,618036726 | Skrupel |
| 257,205946087 | Dram (dr) |
| 32,1507432609 | Unse (oz.) |
| 2,67922903577 | Pund (lb, lbs) |
Andre
| Verdi | Enhet |
|---|
| 45946380,57 | Planck masse |
| 1,674004385E−25 | Jordmasse |
| 5,0273993E−31 | Solmasse |